Following Passports are ready to Deliver
Please come to collect your passport with the slip you were given
and your old passport.
Passport Delivery Time:
Monday to Friday: 3:30pm to 5:00pm (except public holidays)
# পাসপোর্ট গ্রহণের জন্য আপনাকে অবশ্যই আপনার পুরাতন পাসপোর্ট, পাসপোর্টের ডেলিভারি স্লিপ এবং টাকা জমা দেয়ার স্লিপটি নিয়ে আসতে হবে.
# হারানো পাসপোর্ট এর ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই আপনার লষ্ট রিপোর্টের (Lost Report) ফটোকপি এবং টাকা জমা দেয়ার স্লিপটি নিয়ে আসতে হবে.
পাসপোর্ট বিতরণের সময়:
সোমবার থেকে শুক্রবার: ১৫:৩০ হতে ১৭:০০ (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)
30 JUNE 2022
SL NO | ENROLL ID | GIVEN NAME | SUR NAME |
1 | ESP100000028755 | KHADIZA | AKTER |
2 | ESP100000028787 | MD LUTFUL | ALAM |
3 | ESP100000028819 | MIR | HOSSAIN |
4 | ESP100000028830 | ABUL | HOSSAIN |
5 | ESP100000028881 | MOYNA | MIAH |
6 | ESP100000028896 | MOHAMMED | SAZZAD |
7 | ESP100000028900 | SAMIA BINTE | ALAMGIR |
8 | ESP100000028922 | TAIMA | HOSSIN |
9 | ESP100000028938 | REDWAN HUSSAIN | CHOWDHURY |
10 | ESP100000028941 | SAIDA | BEGUM |
11 | ESP100000028951 | EFAAZ | AMIN |
12 | ESP100000028954 | SUBRATA | FODDER |
13 | ESP100000028955 | ASHRAFUL | ISLAM |
14 | ESP100000028964 | RAFSAN | OSMAN NIHAN |
15 | ESP100000028965 | ABU TALIB MD | GUFRAN |
16 | ESP100000028966 | ATIK | AHMED |
17 | ESP100000028967 | SABRINA HOSSAIN | CHOWDHURY |
18 | ESP100000028968 | SABBIR HOSSAIN | CHOWDHURY |
19 | ESP100000028971 | RAMISA | RAZAUL |
20 | ESP100000028972 | RAZAUL | KARIM |
21 | ESP100000028973 | MOHAMMED SAYED | MIAH |
22 | ESP100000028974 | MOHAMMAD IDRIS | MIAH |
23 | ESP100000028975 | MOHAMED | ESMIEL |
24 | ESP100000028976 | MOHAMMADTAREQUL | ISLAM |
25 | ESP100000028977 | SHAKILA | ALAM |
26 | ESP100000028978 | SOHEL | AHMED |
27 | ESP100000028979 | KAZI ISHAQ | ALAM |
28 | ESP100000028980 | ARIFUL ISLAM | AM RAN |
29 | ESP100000028982 | FOYEZ | AHMMAD |
30 | ESP100000028983 | NURUL | ISLAM |
31 | ESP100000028985 | NIGAR SULTANA | NISU |
32 | ESP100000028986 | AFSANA MIM | SHILA |
33 | ESP100000028987 | MOHAMMED MAMUNUR | RASHID |
34 | ESP100000028990 | MOHAMMAD SHOAIB | KHAN |
35 | ESP100000028991 | MOKAMMAL | KHAN |
36 | ESP100000028993 | MST JANAFA | BEGUM |
37 | ESP100000028994 | MD ESHAAL | RAHMAN |
38 | ESP100000028995 | FOYSOL | AHMED |
39 | ESP100000028996 | NAZMUL | HUDA |
40 | ESP100000028997 | MOKBUL | SIKDER |
41 | ESP100000028998 | ALAMGIR | HOSSAIN |
42 | ESP100000029002 | SEYAM | ALAM |
43 | ESP100000029003 | FATEMA | AKHTER |
44 | ESP100000029004 | TOYOBUR | RAHMAN |
45 | ESP100000029005 | MOHAMMAD ZABEDUL | ISLAM |
46 | ESP100000029006 | ZAHIDUL | ISLAM |
47 | ESP100000029007 | MASUD | BEPARI |
48 | ESP100000029008 | MOHAMMAD ISMAIL | MULLAH |
49 | ESP100000029009 | MASUM | BISWAS |
50 | ESP100000029011 | ASHIBUL | ALI |
51 | ESP100000029012 | MALEK | MADBOR |
52 | ESP100000029014 | MOHAMMAD DELOWER | HOSSEN |
53 | ESP100000029015 | DEEN MOHAMMED | MAZUMDER |
54 | ESP100000029017 | AFWAN | SULTANA MIA |
55 | ESP100000029018 | FATEMA | RAHMAN BEGUM |
56 | ESP100000029019 | MD NAIM UL HASAN | OYON |
57 | ESP100000029020 | KABIR | HOSEN |
58 | ESP100000029021 | MD IMRANUL | ISLAM |
59 | ESP100000029022 | FAISAL | AHMED |
60 | ESP100000029023 | ALIFA TAWFICA | MOHAMMAD TALUKDER |
61 | ESP100000029024 | SHOHAG | |
62 | ESP100000029025 | FAHAD | RABBI |
63 | ESP100000029027 | MD KAWSAR | AHMED |
64 | ESP100000029030 | MAHDI | ALOM |
65 | ESP100000029032 | KAWSAR AHMED | JABED |
66 | ESP100000029038 | FATEMA JAHAN | MISHU |
67 | ESP100000029039 | KAZI MOHAMMED | NUSAYR |
68 | ESP100000029040 | NAZNIN | SULTANA |
69 | ESP100000029045 | MONIR | ALAM |
70 | ESP100000029053 | UTPAL | BISWAS |
71 | ESP100000029058 | MD PALASH | ALI |
72 | ESP100000029061 | RUBAYA | AFZAL |
73 | ESP100000029067 | ZAYED | RAHMAN |
74 | ESP100000029070 | ANISUR | RAHMAN |
75 | ESP100000029073 | MD AMARAT | HOSSAIN |
76 | ESP100000029074 | MDABDUL | BASITH |
77 | ESP100000029077 | FAIHA | HAGUE |
78 | ESP100000029081 | ALAMIN | SARDER |
79 | ESP100000029083 | KAJAL | DEBNATH |
80 | ESP100000029085 | TANJIDA | SULTANA |
81 | ESP100000029107 | MDABUL KALAM | SHIBLU |
82 | ESP100000029108 | MD INSAN | UDDIN |
83 | ESP100000029110 | ARIF | MIAH |
84 | ESP100000029112 | ANIL CHANDRA | DAS |
85 | ESP100000029113 | KOYES | ABDUL RAHIM |
86 | ESP100000029137 | NURUL | WAHID |
87 | ESP100000029148 | JEBIN | BEGUM |
88 | ESP100000029166 | SUHEL | AHMED |
89 | ESP100000029167 | SHA | ALAM |
90 | ESP100000029168 | MD ABDUL | KAIUM |
91 | ESP100000029169 | ALAMGIR | HOSSAIN |
92 | ESP100000029173 | HASAN MAHMUD | NIAZ |
93 | ESP100000029174 | MOHAMMAD | ASADUZZAMAN |
94 | ESP100000029175 | MD | ENAMUZZAMAN |
95 | ESP100000029176 | SHEKH | FARID |
96 | ESP100000029177 | UJJAL | MIAH |
97 | ESP100000029178 | HOSSAIN REZA | SARKER |
98 | ESP100000029179 | NUZHAT AFRIN | DILARA |
99 | ESP100000029181 | MOHAMMAD ABU | TAREQUE |
100 | ESP100000029182 | TAMANNA BEGUM | CHOWDHURY |
101 | ESP100000029183 | MD TOUHIDUL | ISLAM |
102 | ESP100000029184 | SHAYOKH | AHMMAD |
103 | ESP100000029185 | MAMUN | KHAN |
104 | ESP100000029186 | SADIA AKTER | NODI |
105 | ESP100000029187 | EUNUS | MIAH |
106 | ESP100000029188 | KUMAR | DEBNATH |
107 | ESP100000029189 | ABDULLAH K M | AL AMIN |
108 | ESP100000029190 | SHIBBIR | AHMED |
109 | ESP100000029191 | MOHAMMAD ALI | AKBOR |
110 | ESP100000029192 | MR | SHAMIM |
111 | ESP100000029193 | MD LAYEK | MIAH |
112 | ESP100000029194 | HEMAYET | MOLLAH |
113 | ESP100000029195 | HABIB | RHAHMANE |
114 | ESP100000029196 | ISHTIAK | AHMAD |
115 | ESP100000029197 | JAHEDUR | ISLAM |
116 | ESP100000029198 | MIFRAH | HOSSAIN |
117 | ESP100000029199 | ABDULLAH AYAAN | AKTER |
118 | ESP100000029200 | KAUSAR HAMED | MAZUMDER |
119 | ESP100000029201 | NUMAN | AHMED |
120 | ESP100000029202 | JANA | BEGUM |
121 | ESP100000029203 | MD JAHIR | UDDIN |
122 | ESP100000029204 | MAMUN OR | RASHID |
123 | ESP100000029205 | ALSHABNUR | KEYA |
124 | ESP100000029206 | MAHEDIHASAN | BAPPY |
125 | ESP100000029208 | EDRICE | KHAN |
126 | ESP100000029209 | SHARMIN | AKTHER |
127 | ESP100000029210 | HUMAYRA | BEGUM |
128 | ESP100000029211 | MD KAMAL | HOSEN |
129 | ESP100000029212 | MOHAMMAD SEYAM | SHARIF |
130 | ESP100000029213 | S M MOJIBUR | RAHMAN |
131 | ESP100000029214 | MD UJJAL | MIR |
132 | ESP100000029215 | MD RAJU | MIAH |
133 | ESP100000029216 | MIRA | DEBNATH |
134 | ESP100000029221 | AMENA | AKHTER |
135 | ESP100000029226 | LUTFUR | RAHMAN |
136 | ESP100000029227 | MST SUMA | BEGUM |
137 | ESP100000029228 | LATIF | ABDUL |
138 | ESP100000029229 | MOHAMMED REZAUL | KARIM |
139 | ESP100000029230 | MAIRA | RAHMAN NESSA |
140 | ESP100000029231 | REDUAN | AHMED |
141 | ESP100000029232 | MAMUNUR RASHID | KHAN |
142 | ESP100000029234 | ABDUR ROHMAN | SHAFI |
143 | ESP100000029235 | MOHAMMED | HASHEM |
144 | ESP100000029236 | FATEMA AKTAR | MUN |
145 | ESP100000029237 | MD SYFUL | ISLAM |
146 | ESP100000029239 | HUMAYUN | RASHID |
147 | ESP100000029240 | JUNED | AHMED |
148 | ESP100000029241 | ABDUL | HALIM |
149 | ESP100000029242 | MOHAMMAD SHARIF | MIAH |
150 | ESP100000029244 | MOHAMMAD HASIBUR | RAHMAN |
151 | ESP100000029245 | RAFAN | AHMED |
152 | ESP100000029249 | MOHAMMAD SANAUL | HAGUE |
153 | ESP100000029250 | FARABI | JASIM |
154 | ESP100000029251 | SHAFIKUL | ISLAM |
155 | ESP100000029252 | ANAHITA ZARA | IQBAL |
156 | ESP100000029253 | BALAL | HUSSAIN |
157 | ESP100000029254 | BELAL | HOSSAIN |
158 | ESP100000029258 | JANNATULHUMYRA | ISNAT |
159 | ESP100000029259 | MOHAMMED SARWAR ISLAM | MOHON |
160 | ESP100000029260 | MD | JAMIL |
161 | ESP100000029261 | AZAN TAIF | MD |
162 | ESP100000029262 | HANIF | KHAN |
163 | ESP100000029263 | MOHAMMED ALI | KHAN |
164 | ESP100000029264 | AYAAN | MASUD |
165 | ESP100000029265 | PANNA | AKTHER |
166 | ESP100000029266 | MASUD | KHAN |
167 | ESP100000029267 | MOHAMMAD REZAUL | KARIM |
168 | ESP100000029268 | REFANA | BASHER |
169 | ESP100000029269 | MD MEHEDI | HASAN |
170 | ESP100000029270 | RASHEDA | ULLAH |
171 | ESP100000029272 | IBRAHIM | |
172 | ESP100000029273 | ABDUL HOGUE | SHARKER |
173 | ESP100000029274 | JAKIR | HOSSAIN |
174 | ESP100000029276 | KHADIJA ISLAM | SABA |
175 | ESP100000029279 | KAMRUNNAHAR | POLI |
23 JUNE 2022
SL NO | ENROLL ID | GIVEN NAME | SUR NAME |
1 | ESP100000028587 | SADAT HOSSAIN | SHAN |
2 | ESP100000028650 | SALAM | SHEIKH |
3 | ESP100000029000 | AZIM | SANAF ISLAM |
4 | ESP100000029034 | IMANUR | RAHMAN |
5 | ESP100000029035 | NAB I LA | AHMED |
6 | ESP100000029036 | RYAN RIDWANUL | KABIR |
7 | ESP100000029037 | NUSRATJAHAN | SHAWLIN |
8 | ESP100000029041 | NURN NOBI | MUZUMDER |
9 | ESP100000029042 | MST BABLY | BEGUM |
10 | ESP100000029043 | MOHAMMAD TANVIR | ALI |
11 | ESP100000029044 | MASUMA AKHTER | LIZA |
12 | ESP100000029047 | AMIN | |
13 | ESP100000029048 | BILLY MONJUR | MURSHED |
14 | ESP100000029049 | RUKSANA UDDIN | HAPPY |
15 | ESP100000029050 | ASHRAFUL | HAGUE |
16 | ESP100000029051 | SADIA IREN ELMI | DEWAN |
17 | ESP100000029052 | KAMIL | AHMED |
18 | ESP100000029054 | SHAMMI AKTER | RANI |
19 | ESP100000029055 | SAMIA AKTER ETIA | DEWAN |
20 | ESP100000029057 | JONY | BEGUM |
21 | ESP100000029059 | MD NURUL | ISLAM |
22 | ESP100000029060 | KHADIZA | AKTER |
23 | ESP100000029062 | MST HALIMA | BEGUM |
24 | ESP100000029064 | KHADIJA | KHATUN |
25 | ESP100000029065 | SHAHID | UKIL |
26 | ESP100000029066 | MOHAMMED RAMIM | Ml AH |
27 | ESP100000029068 | ROWNAK | JAHAN |
28 | ESP100000029069 | MAJEDUR | RAHMAN |
29 | ESP100000029071 | MARUF | AHMED |
30 | ESP100000029072 | MEHZABIEN AKTER | MALIHA |
31 | ESP100000029076 | SUHARA HANEY | LUCKY |
32 | ESP100000029078 | ABU ZAFAR | KHAN |
33 | ESP100000029084 | MD SHOFIKUL | MIAH |
34 | ESP100000029086 | RAKHA | AKTER |
35 | ESP100000029087 | AFIYA | HOSSAIN |
36 | ESP100000029089 | MODINA | HOSSAIN |
37 | ESP100000029090 | IZNA AAMAL | AHMED LIMA |
38 | ESP100000029091 | MD DOBIR | AHMED |
39 | ESP100000029093 | JUBAER TANVIR | RANA |
40 | ESP100000029095 | ESHA | JANNATULBOBY |
41 | ESP100000029097 | SAFWAN | ZAMAN |
42 | ESP100000029098 | RI ASAT | MUHAMMAD AMIR |
43 | ESP100000029099 | SABINA | YEASMIN |
44 | ESP100000029100 | SOBAHAN | SHEIKH |
45 | ESP100000029101 | MOHAMMAD SIRAJUL ISLAM | SUMON |
46 | ESP100000029103 | MD ABDUL | KHALIL |
47 | ESP100000029104 | NUSRAT | ZAHAN |
48 | ESP100000029105 | RANA | RAHMAN |
49 | ESP100000029109 | UZZOL | MIA |
50 | ESP100000029114 | MAHABUL | MUNSI |
51 | ESP100000029115 | MD MINHAZUR | RAHAMAN |
52 | ESP100000029116 | ABBAS RAJ | TOYON |
53 | ESP100000029117 | MOHAMMAD HALIM UDDIN | AKAND |
54 | ESP100000029118 | MUNTAHA | RAHMAN |
55 | ESP100000029120 | SABINA | RAHMAN |
56 | ESP100000029121 | MD | SUJAT |
57 | ESP100000029122 | FATEMA HOSSAIN | SARAH |
58 | ESP100000029123 | MOHAMMAD AMINUR | RAHMAN |
59 | ESP100000029124 | WAREESHAAFSHEEN | TALUKDAR |
60 | ESP100000029125 | MD JAHIDUL | ISLAM |
61 | ESP100000029126 | YASMIN | ABUL |
62 | ESP100000029127 | AISHA | MARYAM |
63 | ESP100000029128 | NOURA | CHOUDHURY BEGUM |
64 | ESP100000029129 | NAYRA | RAHAMAN |
65 | ESP100000029130 | ADILA | MADBAR |
66 | ESP100000029131 | ABDUR RAHMAN | ALI |
67 | ESP100000029132 | MAHDI | HUSSAIN |
68 | ESP100000029133 | KHADIJA | ABDUL |
69 | ESP100000029134 | ZAINAB | MIAH |
70 | ESP100000029135 | RAYHAN DALI | HOWLADER |
71 | ESP100000029136 | MAM UN | MIAH |
72 | ESP100000029138 | SABBIR | AHMOD |
73 | ESP100000029141 | HUSSAIN NOJRUL | UDDIN |
74 | ESP100000029142 | MD FOYSOL JALIL | KHAN |
75 | ESP100000029143 | FARHANA | CHOWDHURY |
76 | ESP100000029144 | MDTAREKAHMED | OPU |
77 | ESP100000029145 | MDTUFAEL | AHMAD |
78 | ESP100000029146 | MOHAMMAD HABIB | HAWLADER |
79 | ESP100000029147 | JAHANDER | MIA |
80 | ESP100000029149 | SOHAN | SOYAL |
81 | ESP100000029150 | SHAH | ALAM |
82 | ESP100000029151 | KUMED ALI | SHAH |
83 | ESP100000029153 | MOHAMMAD SAUK | MIAH |
84 | ESP100000029154 | JAMEUL | HAGUE |
85 | ESP100000029155 | FATIHA | MIAH |
86 | ESP100000029156 | JAKIYA SULTANA | CHADNY |
87 | ESP100000029157 | SUMAIYA | AHMED BEGUM |
88 | ESP100000029158 | KASHAB | DAS |
89 | ESP100000029159 | HAFIZUR | RAHMAN |
90 | ESP100000029160 | ISHRAT JAHAN | SRABONI |
91 | ESP100000029161 | SALMA JAHAN | MONI |
92 | ESP100000029163 | SYED RAFIQUL | ALAM |
93 | ESP100000029164 | AYESHA | SYED ONNA |
94 | ESP100000029165 | SANTA ISLAM | SHARMIN |
16 June 2022
SL NO | ENROLL ID | GIVEN NAME | SUR NAME |
1 | ESP100000027954 | SHAFIQUL | ISLAM |
2 | ESP100000028700 | SARMIN | AKTHER |
3 | ESP100000028739 | SAMIRA | UDDIN |
4 | ESP100000028744 | MUJIBUR | RAHMAN |
5 | ESP100000028745 | MD ROMJAN | MIA |
6 | ESP100000028746 | MOHAMMAD JABED | ALAM |
7 | ESP100000028751 | MOHAMMED | KALAM |
8 | ESP100000028753 | AMRAN AHMED | SAYEM |
9 | ESP100000028754 | MD SUMON | MIAH |
10 | ESP100000028756 | MOHAMMED BIJOY | MIAH |
11 | ESP100000028757 | AL AMIN | MD |
12 | ESP100000028758 | KAMRUL | ISLAM |
13 | ESP100000028759 | MD HABIBUR | RAHMAN |
14 | ESP100000028760 | RAISA | AKTER |
15 | ESP100000028761 | IMRAN | HOWLADER |
16 | ESP100000028762 | FATEMA | BEGUM |
17 | ESP100000028764 | NIPA | AKTHER |
18 | ESP100000028765 | ZAYAN | HOSSAIN AKHTER |
19 | ESP100000028766 | FUAD | AI AM |
20 | ESP100000028767 | BARAKUL | ALAM |
21 | ESP100000028768 | TAWHIDULZIHAD | ALAM |
22 | ESP100000528709 | LUNA | ALAM |
23 | ESP100000028770 | SARA | HUSSAIN |
24 | ESP100000028771 | ANISA | ALAM |
25 | ESP100000028772 | SAIMUN | ALAM |
26 | ESP100000028774 | OLIMA | AKTER |
27 | ESP100000028776 | MD SHAHRIAR ISLAM | SHEIKH |
28 | ESP100000028777 | MD ASHRAFUL ISLAM | SHEIKH |
29 | ESP100000028778 | MUSAB | AL ARHAM |
30 | ESP100000028780 | RONI | BEPARI |
31 | ESP100000028781 | MD ZAHIDUL | HASAN |
32 | ESP100000028782 | KAMRUL | ISLAM |
33 | ESP100000028783 | MD | AZIZ |
34 | ESP100000028784 | MD KAWSAR | HOSSAIN |
35 | ESP100000028789 | RUMANAAKTHER | SHARMIN |
36 | ESP100000028790 | FAHIMA JANNAT | EVA |
37 | ESP1000O0028791 | FAHIZA JAN NAT | LIZA |
38 | ESP1000O0028792 | RAHISA JANNAT | NIHA |
39 | ESP1000O0028793 | ABDUL | KADIR |
40 | ESP1000O0028794 | MOHAMMAD | ASADUDZZAMAN |
41 | ESP1000O0028796 | SHORMOJIT | DAS |
42 | ESP1000O0028797 | SHAHRIAR | MAHMUD |
43 | ESP100000028798 | KARIMA | BEGUM |
44 | ESP100006828799 | ALYAAN | NIZAMI SULTANA |
45 | ESP100000028800 | SAJIB | KHAN |
46 | ESP100000028801 | SALMA | BEGUM |
47 | ESP100000028802 | MASUM | AHMED |
48 | ESP100000028803 | PONKOJ KUMAR | ROY |
49 | ESP100000028805 | ABDUL | QAYUM |
50 | ESP100000028806 | MST MARIA | AKTER |
51 | ESP100000028807 | SAMAYRA | ALAM |
52 | ESP100000028808 | MAHIRA | ISLAM |
53 | ESP100000028809 | MAJED ABDULLAH | NELAY |
54 | ESP100000028810 | SHAIFUL | MD |
55 | ESP100000028812 | SHAWAN | AMIN |
56 | ESP100000028813 | JAHANGIR | HOSSAIN |
57 | ESP100000028814 | NAZMUL | HOSSAIN |
58 | ESP100000028816 | IBNE SAIED | RAHMAN |
59 | ESP100000028817 | TASPIA | AKHTER |
60 | ESP100000028818 | KASPIA | AKHTER |
61 | ESP100000028820 | FAHMIDA KHATUN | URMY |
62 | SP100000028821 | MUHAMMAD TOHIDUL | ISLAM |
63 | ESP100000028822 | SUMON | AHMED |
64 | ESP100000028823 | AWLAD | HOSSAIN |
65 | ESP100000028824 | MD MIZANUR | RAHMAN* |
66 | ESP100000028826 | JARIFA | ISLAM |
67 | ESP100000028827 | IBRAHIM | ISLAM |
68 | ESP100000028828 | SULAMAN | KHAN |
69 | ESP100000028829 | MD FOYSOL HOSAIN | CHY |
70 | ESP100000028831 | DOLA | AKTER |
71 | ESP100000028832 | NURNAHAR | AKTER |
72 | ESP100000028833 | IBRAHIM | KHALIL |
73 | ESP100000028834 | SHAMIM | AHMED |
74 | ESP100000028835 | BELAL | AHMED |
75 | ESP100000028837 | SHAIFUL | ISLAM |
76 | ESP100000028838 | ARIF | KHAN |
77 | ESP100000028839 | AKIL HOSSAIN | SEJAN |
78 | ESP100000028840 | IBRAHIM | MD SOMON |
79 | ESP100000028841 | JASHIM UDDIN | SHARKAR |
80 | ESP100000028842 | NAZIM | UDDIN |
81 | ESP100000028843 | SHAWON | SHOBO |
82 | ESP100000028844 | MDJAHIDUL ISLAM | KHAN |
83 | ESP100000028846 | MOHAMMAD | AL AMIN |
84 | ESP100000028847 | SUMA | AKTAR |
85 | ESP100000028848 | MIRDHA AKTAR | SURAIYA |
86 | ESP100000028849 | SHIHAB | MIRDHA AKTAR |
87 | ESP100000028851 | AYESHA ARFI | MIAH |
88 | ESP100000028852 | ARIF | BEPARI |
89 | ESP100000028853 | MUHIT | DAS |
90 | ESP100000028854 | SUMON | DAS |
91 | ESP100000028855 | MUHAMMAD SAQAWAT | HOSSAIN |
92 | ESP100000028856 | ABIR | AHMED |
93 | ESP100000028857 | SHAHADAT | HOSSAIN |
94 | ESP100000028858 | YASMIN | AKTER |
95 | ESP100000028859 | MD | THUHIDUZZAMAN |
96 | ESP100000028860 | MAYRA MISHEL AHAMMED | I NAS |
97 | ESP100000028861 | SAHIR AHAMMED | EHSHAN |
98 | ESP100000028863 | AJOY | BARUA |
99 | ESP100000028864 | PINTO | MD |
100 | ESP100000028865 | IRHAM | KAZI AKTER |
101 | ESP100000028866 | KAMRUZZAMAN | ASHRAFAKTER |
102 | ESP100000028868 | ENAMUL | HAGUE |
103 | ESP100000028869 | SUMAYA HAGUE | HABIBA |
104 | ESP100000028870 | SHARMIN | ALAM |
105 | ESP100000028871 | RUFAIDA | LUNA MIAH |
106 | ESP100000028872 | AKI AKTER | AHMED |
107 | ESP100000028873 | MD ASHIKULL ISLAM | KHAN |
108 | ESP100000028874 | SHAFIQUL | ISLAM |
109 | ESP100000028876 | MD ARHAM BIN | KAYUM |
110 | ESP100000028877 | ZAYMA MARIAM | BINTE YUSUF |
111 | ESP100000028878 | MAH IRA JAN NAT | BASIT |
112 | ESP100000U28879 | FATIMA | HOSSAIN |
113 | ESP100000028880 | MOHAMMED FOYZUR | RAHMAN |
114 | ESP100000028882 | BABLU | AHMED |
115 | ESP100000028883 | SUHAN | AHMMED MANNA |
116 | ESP100000028884 | MD AZIM | CHOWDHURY |
117 | ESP100000028885 | MOHAMMAD NAIM | UDDIN |
118 | ESP100000028886 | SAFIA | KHAN |
119 | ESP100000028887 | MD MASUM | MIHA |
120 | ESP100000028888 | HUMAUN | KABIR |
121 | ESP100000028889 | ALINUR ISLAM | KHAN |
122 | ESP100000028890 | AL | MAM UN |
123 | ESP100000028891 | JEWEL | AHMED |
124 | ESP100000028892 | SOHEL | HOSSAIN |
125 | ESP100000028893 | ISRAT JAHAN | RUNA |
126 | ESP100000028894 | YEAMIN | MOHAMMAD |
127 | ESP100000028895 | MOHAMMED | SUHAN |
128 | ESP100000028897 | ISALENA | BEGUM |
129 | ESP100000028898 | RUMANA | TALUKDAR |
130 | ESP100000028899 | MOHAMMED JASHIM | UDDIN |
131 | ESP100000028902 | JOGLU | Ml AH |
132 | ESP100000028904 | GISAN | AHMED |
133 | ESP100000028905 | MD TAZIR | HUSSAIN |
134 | ESP100000028906 | SULTANA | JAHAN |
135 | ESP100000028907 | NAFI | TAFADAR |
136 | ESP100000028908 | ALAMIN | CHOWDHURY |
137 | ESP100000028910 | YEAMIN | MOHAMMED |
138 | ESP100000028912 | ISANJANA | RIPA |
139 | ESP100000028913 | ISAFWAN | MOHAMMAD ISLAM |
140 | ESP100000028914 | ABDUL | HAMID |
141 | ESP100000028915 | TAIBHA | HOQUE |
142 | ESP100000028916 | BDULLAH AL | WAHID |
143 | ESP100000028917 | MOLY | MAHFUZ |
144 | ESP100000028918 | TAHRIMA HAQUE | FAGUN |
145 | ESP100000028919 | KABIZ MAHFUZ | FAHAN |
146 | ESP100000028920 | MADIYAN | AHMED |
147 | ESP100000028924 | MD SARWAR AHMED | OPU |
148 | ESP100000028925 | MOHAMMED BAYAN | MAHBUB |
149 | ESP100000028926 | LIPI | AKTER |
150 | ESP100000028927 | NIAZ MOHAMMAD | KHAN |
151 | ESP100000028928 | FATEMA | BEGUM |
152 | ESP100000028929 | TAHIA RAHMAN | PARVIN |
153 | ESP100000028930 | REHANA | PARVIN |
154 | ESP100000028931 | EMAAD ALDEEN | RAHMAN |
155 | ESP100000028932 | SAYFUL | ALAM |
156 | ESP100000028933 | MD WAS IB | ALI |
157 | ESP100000028934 | MD ASGOR | ALI |
158 | ESP100000028935 | SADIKUR | RAHMAN |
159 | ESP100000028936 | BIBEKANAND | DEY |
160 | ESP100000028937 | MD SALIM | UDDIN |
161 | ESP100000028939 | NAKKATTRA | SARAMON |
162 | ESP100000028940 | SHUHEDA | BEGUM |
163 | ESP100000028942 | SAIF | UDDIN |
164 | ESP100000028943 | RUBEL | MUNSI |
165 | ESP100000028945 | AHMED | MD SHIBBIR |
166 | ESP100000028946 | SHARMIN KHANOM | TANI |
167 | ESP100000028947 | ABED | AHMED |
168 | ESP100000028948 | BDULLAH | KHALIL |
169 | ESP100000028949 | SABRINA AKTER | LUCKY |
170 | ESP100000028950 | MD SABLU | MIAH |
171 | ESP100000028952 | MD MINZOL | MATUBBER |
172 | ESP100000028953 | MD FAZLA | AHAD |
173 | ESP100000028956 | MD AKTAR | HUSSIAN |
174 | ESP100000028957 | WIST MARJANA AKTER | TAPADER |
175 | ESP100000028958 | MST ARIFA KHATUN | SARA |
176 | ESP100000028959 | NOOR | MUHAMMAD |
177 | ESP100000028960 | MD HAFIZUR | RAHMAN |
178 | ESP100000028962 | MUKARAMA | AHMED |
179 | ESP100000028963 | TAWAF | AHMED |
180 | ESP100000028970 | DIHAN EVNE | ALAMGIR |
07-06-2022
SL NO | ENROLL ID | GIVEN NAME | SURNAME |
1 | ESP1000000027943 | RUKAIYA KHAN | MG |
2 | ESP1000000028067 | ZAHANGIR | ALOM |
3 | ESP1000000028137 | TAOHID | MOHAMMAD |
4 | ESP1000000028279 | MIHAD | IRVAN |
5 | ESP1000000028438 | TIANA TASNIM | AKTER |
6 | ESP1000000028599 | RUMAN | HOWLADER |
7 | ESP1000000028604 | BIRAJ | KHALIFA |
8 | ESP1000000028679 | MARUFA | AKTHAR |
9 | ESP1000000028698 | HASAN | KHAN |
10 | ESP1000000028710 | ALOMGIR | MOHAMMAD |
11 | ESP1000000028713 | KAMAL | MUSHRH |
12 | ESP1000000028715 | TAHMINA AKHTER | TANIA |
13 | ESP1000000028719 | MUNIRA AHMED | SARA |
14 | ESP1000000028720 | AHMED HOSSAIN | MAGUMDER |
15 | ESP1000000028724 | IRFAN MAHDI | HAGUE |
16 | ESP1000000028726 | MEHMED SAMIR | HASAN |
17 | ESP1000000028731 | MD ABDUL KAIYUM | CHOWDHURY |
18 | ESP1000000028733 | KHADIZA | RAHMAN |
19 | ESP1000000028743 | RAFAN | MOZUMDER |
20 | ESP1000000028795 | HASSAN | MOHAMMAD |
21 | ESP1000000029001 | MD | ISLAM |
19 MAY 2022
SL NO | ENROLL ID | GIVEN NAME | SUR NAME |
1 | ESP100000025249 | MD | AL MAMUN |
2 | ESP100000026310 | SHEULY | AKTER |
3 | ESP100000028564 | BELAL | AHMED |
4 | ESP100000028625 | MD ALI | HUSSAIN |
5 | ESP100000028647 | SELINA | BEGUM |
6 | ESP100000028664 | KHADIZA | AKTER |
7 | ESP100000028684 | AISHA | AHMED |
8 | ESP100000028685 | MOHAMMAD RAYHAN | AHMED |
9 | ESP100000028689 | NASIR UDDIN | KHAN |
10 | ESP100000028690 | FOYSAL | HOSSAIN |
11 | ESP100000028691 | MONIR | UDDIN |
12 | ESP100000028692 | MOHAMMAD SHAHEDUL | ISLAM |
13 | ESP100000028693 | MAYMUNA | SIDDIKA |
14 | ESP100000028694 | MST FARJANA | YASMIN |
15 | ESP100000028695 | AMEENA | AKTER ALI |
16 | ESP100000028696 | TAN VIR | AHMED |
